Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie - kontakt, dzielnicowi i jednostki terenowe

Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie to główna jednostka odpowiedzialna za bezpieczeństwo mieszkańców miasta i gminy Bełchatów oraz całego powiatu. Siedziba znajduje się w centrum miasta, a do dyspozycji mieszkańców są także komisariat w Zelowie oraz posterunki w Drużbicach, Szczercowie, Klukach, Ruścu i Kleszczowie. Poniżej pełna lista telefonów, adresów i godzin przyjęć.
Spis treści:
- Telefony alarmowe i dyżurny
- Najważniejsze sprawy – numery wydziałów
- Siedziba główna i kontakt
- Komisariat Policji w Zelowie
- Posterunki Policji w powiecie
- Dzielnicowi – Bełchatów
- Dzielnicowi – pozostałe gminy
- Jak zgłosić przestępstwo
- Rekrutacja do Policji
- Najczęściej zadawane pytania
Telefony alarmowe i dyżurny
W nagłych sprawach zawsze działa numer alarmowy 112 lub tradycyjny 997. Bezpośredni kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie: 47 846 52 00 lub 47 846 52 11 – czynny całodobowo.
Najważniejsze sprawy
| Potrzeba | Gdzie zadzwonić |
|---|---|
| Zgłoszenie przestępstwa, kradzieży, wypadku | 112 lub dyżurny 47 846 52 11 |
| Sprawa drogowa (wypadek, mandat, odwołanie) | Wydział Ruchu Drogowego – 47 846 52 52 |
| Przestępstwo w ruchu drogowym / wykroczenie | Wydział ds. Przestępstw w RD i Wykroczeń – 47 846 52 64 |
| Sprawa kryminalna (dochodzenie) | Wydział Dochodzeniowo-Śledczy – 47 846 52 57 |
| Przestępczość gospodarcza, korupcja | Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej – 47 846 52 79 |
| Informacje o dzielnicowym | Kierownik rewiru – 47 846 52 58 |
| Pytania o rekrutację do Policji | Dyżury doborowe – każdy czwartek 8:00–17:00 |
| Kontakt z mediami | Oficer Prasowy – 47 846 52 43, 605 247 420 |
Siedziba główna i kontakt
Adres: ul. 1-go Maja 7, 97-400 Bełchatów
Telefony:
- Sekretariat Komendanta: 47 846 52 15
- Oficer Prasowy: 47 846 52 43, 605 247 420
Kontakt elektroniczny:
- Platforma ePUAP:
/KPP_Belchatow/SkrytkaESP– poczta odbierana w dni robocze 7:30–15:30
Jednostki terenowe
Komisariat Policji w Zelowie
Adres: ul. Tadeusza Kościuszki 33, 97-425 Zelów
- Sekretariat: 47 846 54 31 (pon–pt 7:30–15:30)
- Przyjęcia interesantów przez Komendanta: każdy poniedziałek 10:00–14:00
- Interwencje całodobowo: 112 lub dyżurny w Bełchatowie 47 846 52 11
Dzielnicowi w Zelowie:
- Rejon 12 (miasto): 47 846 54 29, 516 438 199
- Rejon 13 (miasto): 47 846 54 29, 690 115 343
- Rejon 14 (gmina): 47 846 54 20, 516 438 175
- Rejon 15 (gmina): 47 846 54 20, 690 115 342
Uwaga: Numery stacjonarne 47 846 54 29 i 47 846 54 20 to telefony kontaktowe dzielnicowych, nie bezpośrednie numery komórkowe. W źródle podane są numery stacjonarne jako ’telefon kontaktowy’ oraz osobno ’tel. kom.’ dla rejonów 21 i 22 w Drużbicach.
Posterunki Policji
| Lokalizacja | Adres | Telefon | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Drużbice | Kolonia Drużbice 137 | 47 846 54 98 | czynny w czasie służby; dyżur kierownika: każdy poniedziałek 10:00–14:00, tel. 47 846 54 97 |
| Szczerców | ul. Pułaskiego 24 | 47 846 50 95 | czynny w czasie służby; kierownik: 47 846 50 95, 690 115 341 |
| Kluki | Kluki 127 | 47 846 54 87 | czynny w czasie służby |
| Rusiec | ul. Wieluńska 72 | 47 846 50 77 | czynny w czasie służby |
| Kleszczów | ul. Urzędowa 1 | 47 846 50 59 | czynny w czasie służby |
W przypadku nieobecności policjantów na posterunku – kontakt z dyżurnym KPP Bełchatów: 47 846 52 11.
Dzielnicowi – Miasto i Gmina Bełchatów
Kierownik rewiru dzielnicowych: 47 846 52 58
| Rejon | Telefony | Obszar (wycinek – pełny wykaz ulic w źródle) |
|---|---|---|
| 1 | 47 846 52 34, 690 115 340 | szczegółowy wykaz ulic w źródle (m.in. Rynek Grocholski, Piotrkowska, Wojska Polskiego 130-180 parzyste i 121-179 nieparzyste) |
| 2 | 47 846 52 34, 516 437 753 | Bolesława Chrobrego, Władysława Łokietka, Królowej Jadwigi, Władysława Jagiełły, Mieszka I, Piastowska, Wojska Polskiego nieparzyste 51-119, Aleja Wyszyńskiego nieparzyste 1-13, os. Dolnośląskie bloki 201-229 i 301-310 |
| 3 | 47 846 52 46, 516 437 765 | Lipowa parzyste 2-68, Emilii Plater, Bema, Gen. Władysława Sikorskiego, Wojska Polskiego nieparzyste 1-49, Wandy Malczewskiej, Aleja Wyszyńskiego nieparzyste 19-25, os. Dolnośląskie bloki 101-137 |
| 4 | 47 846 52 34, 516 437 791 | Lipowa parzyste 70-124, Kukuczki, Sidło, Feliksa Stamma, Ślusarskiego, Malinowskiego, Łasaka, Rutkiewicza, Kusocińskiego, Królaka, Braci Śniadeckich, Konopackiej, Marusarzówny, Sercańska, Skolimowskiej, Aleja Wyszyńskiego nieparzyste 15-17, Edwardów 9-149, Weigla, Michałowskiego, Kotarbińskiego, Skłodowskiej, Męczenników Katyńskich, Andrzeja Kmicica, Juranda, Ketlinga, Onufrego Zagłoby, Michała Wołodyjowskiego, Jana Skrzetuskiego, Królewska, Książęca, os. Dolnośląskie bloki 138-149 i 311-341 |
| 5 | 47 846 52 62, 516 437 816 | Rotmistrza Witolda Pileckiego parzyste 2-26, Nadrzeczna, Boczna, 1-go Maja nieparzyste 1-65, os. Okrzei nieparzyste 1-59 i parzyste 2-18, Kwiatowa nieparzyste 1-21, Dąbrowskiego nieparzyste 9-25 i parzyste 20-28, Milenijna, Staszica nieparzyste 21-23, Wojska Polskiego parzyste 2-128, Kopeckiego, Szpotańskiego, Nehrebeckiego, Szpora, Fryzego, Morawskiego, Kolejowa, Groszkowskiego, Pożaryskiego, Armii Krajowej, os. Okrzei bloki 1-27 |
| 6 | 47 846 52 46, 516 437 817 | Kościuszki parzyste 2-12, Pabianicka nieparzyste 1-109, Sadowa, Cegielniana parzyste 40-110 i nieparzyste 91-125, Modra, Chabrowa, Podmiejska, Sienkiewicza nieparzyste 1-23 i parzyste 2-44, Kempfinówka, Bawełniana, Fabryczna, Krótka, Wąska, Świętego Stanisława Biskupa, Plac Wolności, Lecha i Marii Kaczyńskich, Czyżewskiego nieparzyste 1-27, Harcerska, Sportowa, Dąbrowskiego nieparzyste 1-7 i parzyste 2-18, Kwiatowa parzyste 2-8, 1-go Maja parzyste 2-60, Plac Narutowicza, Piłsudskiego nieparzyste 1-23 i parzyste 2-100, Konrada Leśniewskiego ‘Orlika’, os. Wolność bloki 1-5, os. 1000-Lecia bloki 1-9, os. 1-go Maja bloki 1-6 |
| 7 | 47 846 52 62, 516 437 846 | Agatowa, Antracytowa, Berylowa, Brylantowa, Budryka, Bursztynowa, Daleka, Diamentowa, Goetla, Górnicza, Granitowa, Jana Kiepury, Jasna, Jurajska, Karbońska, Kredowa, Kwarcowa, Okrzei nieparzyste 61-97, Opalowa, Miedziana, Mioceńska, Morenowa, Nefrytowa, Kalcytowa, Skaleniowa, Szafirowa, Perłowa, Platynowa, Polarna, Promienna, Rubinowa, Solna, Srebrna, Staszica nieparzyste 1-19, 25 i parzyste 30-50, Szmaragdowa, Św. Barbary, Św. F. Kowalskiej, Św. Kingi, Tęczowa, Topazowa, Turkusowa, Uskok, Węglowa, Złota, os. Słoneczne bloki 1-15, os. Bińków |
| 8 | 47 846 52 62, 516 437 874 | Staszica parzyste 2-28, Czyżewskiego nieparzyste 29-115 i parzyste 2-146, Wiśniowa, Orzechowa, Owocowa, Rzemieślnicza, Kasztanowa, Jesienna, Letnia, Generała Głuchowskiego, Wiosenna, Zimowa, Przedwiośnie, Lazurowa, Grzybowa, Podleśna, Wspólna, Iglasta, Jutrzenki, Poranna, Księdza Piotra Skargi, Księdza Ignacego Skorupki, Świętego Alberta Chmielowskiego, Księdza Jerzego Popiełuszki, Wschodnia, Zielona, Północna, Targowa, Generała S. Grota-Roweckiego, Sienkiewicza nieparzyste 25-27 i parzyste 46-84, Piłsudskiego nieparzyste 25-101, Lniana, Pszeniczna, Rolna, Żytnia, Zbożowa, Polna, Siewna, Jęczmienna, Pusta, Żniwna, Pogodna, Słoneczna, Warszawska, Mazowiecka, Łowicka, Sieradzka, Wielkopolska, Podlaska, Chełmińska, Małopolska, Kurpiowska, Kujawska, Kaliska, Łódzka, Olsztyńska, Mazurska, Kaszubska, Pomorska, Warmińska, Łęczycka, Żuławska, Pojezierska, Nowa, Żabia, Dolna, Wodna, os. Żołnierzy POW bloki 1-16 |
| 9 | 47 846 52 46, 516 437 885 | Lipowa nieparzyste 1-191, Grażyny, Aliny, Pod Ługami, Transportowa, Aleja Włókniarzy, Cmentarna, Mokra, Kątna, Przejazd, Piaskowa, Chopina, Leśna, Kossaka, Moniuszki, Klonowa, Podgórze, Wyspiańskiego, Czapliniecka, Rotmistrza Witolda Pileckiego nieparzyste 1-19, Rodziny Hellwigów, Kościuszki nieparzyste 1-31, Łąkowa, Mielczarskiego, Kręta, Kaczkowskiego, Mickiewicza, Batorego, Matejki, Kopernika, Niecała, Pułkownika R. Kuklińskiego, Rodziewicza, Jarzębinowa, Jesionowa, Topolowa, Leszczynowa, Akacjowa, Olchowa, Malinowa, Dębowa, Czereśniowa, Poziomkowa, Jagodowa, Kalinowa, Jaworowa, Dzika, Sarnia, Zajęcza, Wrzosowa, Łagodna, Zakątek, Miodowa, Zacisze, Spokojna, Ustronie, Grabowa, Myśliwska, Łączna, Gliniana, Cegielniana nieparzyste 1-89 i parzyste 2-38, Pabianicka parzyste 2-114, os. Budowlanych, os. Łąkowa, os. Czapliniecka |
| 10 | 47 846 52 46, 516 437 915 | Nowy Świat, Poręby, Księży Młyn, Mazury, Zdzieszulice Dolne, Zdzieszulice Górne, Mokracz, Kielchinów, Janów, Augustynów, Bugaj, Wólka Łękawska, Zawadów, Łękawa, Bukowa, Zawały, Kalisko, Kąsie, Słok, Rząsawa, Ludwików, Wawrzkowizna, Borki, Oleśnik, Kurnos Pierwszy, Kurnos Drugi, Wiktorów |
| 11 | 47 846 52 34, 516 437 919 | Adamów, Anastazów, Apolinów, Dobiecin, Dobiecin Kolonia, Dobrzelów, Domiechowice, Emilin, Helenów, Huta, Janina, Józefów, Kałduny, Korczew, Ławy, Mikorzyce, Myszaki, Niedyszyna, Podwody, Podwody Kolonia, Postękalice, Wielopole Wygoda, Wola Kruszyńska, Wola Mikorska, Zalesna, Zawady, Zwierzchów |
Dzielnicowi w pozostałych gminach
| Gmina | Rejon | Telefony | Obszar (miejscowości) |
|---|---|---|---|
| :— | :— | :— | |
| Drużbice | 21 | 47 846 54 97, 516 438 911 | |
| 22 | 47 846 54 97, 690 115 337 | ||
| Rusiec | 19 | 516 438 126 | |
| 20 | 516 438 009 | ||
| Szczerców | 25 | 47 846 50 97, 516 437 932 | |
| 26 | 47 846 50 97, 516 437 972 |
Jak zgłosić przestępstwo lub wykroczenie
Zgłoszenia interwencji i zdarzeń drogowych przyjmowane są przez numer alarmowy 112 lub bezpośrednio u dyżurnego KPP Bełchatów pod numerem 47 846 52 11. W sprawach niepilnych – kontakt z właściwym wydziałem lub dzielnicowym. Informacje o prowadzonych postępowaniach uzyskasz dzwoniąc do sekretariatu odpowiedniego wydziału.
FAQ
- Jaki jest telefon dyżurny KPP Bełchatów?
- 47 846 52 00 lub 47 846 52 11 – czynny całodobowo.
- Jak zadzwonić do Policji w nagłej sprawie?
- Numer alarmowy 112 (universalny) lub 997 (tradycyjny).
- Jak zadać pytanie Policji w sprawie prowadzonego postępowania?
- Bezpośrednio do wydziału lub komisariatu prowadzącego sprawę – numery w sekcji “Najważniejsze sprawy”.
- Jak sprawdzić, kto jest moim dzielnicowym?
- Sprawdź numer rejonu w tabeli powyżej i zadzwoń pod wskazany numer lub do kierownika rewiru: 47 846 52 58.
- Gdzie złożyć zawiadomienie o przestępstwie?
- Telefonicznie: 112 lub 47 846 52 11. Osobiście: w siedzibie KPP, komisariacie lub posterunku. Pisemnie: przez platformę ePUAP.
- Jakie są godziny przyjęć interesantów w Zelowie?
- Przyjęcia przez Komendanta: każdy poniedziałek 10:00–14:00. Sekretariat: pon–pt 7:30–15:30.
- Co zrobić, gdy nikt nie odbiera na posterunku w Drużbicach, Klukach lub Ruścu?
- Zadzwoń do dyżurnego KPP Bełchatów: 47 846 52 11 lub 112.
Materiał źródłowy stanowiła strona belchatow.policja.gov.pl. Dane mogą się zmieniać – warto sprawdzić je na oficjalnej stronie.
Ostatnie Artykuły
![[PIŁKA NOŻNA] GKS Bełchatów – Jagiellonia Białystok II 1:2 w Betclic 3. Lidze, Grupa 1 (Grupa I)](/images/mecz/thumbnails/gks-belchatow-jagiellonia-bialystok-ii-23052026-12.webp)
[PIŁKA NOŻNA] GKS Bełchatów – Jagiellonia Białystok II 1:2 w Betclic 3. Lidze, Grupa 1 (Grupa I)

Nowe Echo Powiatu Bełchatowskiego zbiera dwa lata kadencji w jednym numerze

Bełchatów znów w grze o atom. Padają mocne argumenty za lokalizacją

Bełchatów testuje narzędzie, które wyłapuje bariery na stronach urzędu

Dzieci i ekrany pod lupą – w Bełchatowie padną ważne wskazówki

Bełchatów wraca do rowerowej rywalizacji. Każdy kilometr ma znaczenie

Prądu zabraknie w kilku wsiach gminy Bełchatów. Jest już harmonogram

W Bełchatowie sport ma różne wejścia. Uczniowie już korzystają z tej oferty

Sucha skóra u dziecka nie zawsze jest błahostką. W Bełchatowie rusza profilaktyka AZS

Zakazy zniesione. Na targowisku „Mój Rynek” znów wróci sprzedaż drobiu

NGO z Bełchatowa dostaną praktyczne wsparcie w zarządzaniu zespołem

W Dobiecinie padły dwa szkolne tytuły. Dziewczęta i chłopcy zagrali po swoje

Bełchatowska młodzież usłyszała, jak internet potrafi przejąć kontrolę

Młodzi bełchatowianie ruszą nad Rakówkę. W terenie czeka gra o przyrodzie
Przydatne dane teleadresowe
- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie - kontakt, godziny, karta, filie
- PEC Bełchatów - kontakt, godziny, awarie, przyłączenia i e-PEC
- Straż Miejska w Bełchatowie - kontakt, dyżury i zgłaszanie interwencji
- Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie - kontakt, godziny, zasięg działania
- Urząd Gminy Bełchatów - kontakt, godziny, ePUAP
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie - kontakt, godziny, zasiłki i programy wsparcia
